Om Nordic Issuing
Finansiell information och data
Kapitaltäckning
I enlighet med förordning (EU) nr 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersbolag (värdepappersbolagsförordningen) samt värdepappersbolagsdirektivet (EU) nr 2019/2034 skall Nordic Issuing AB lämna följande information varje år och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.nordic-issuing.se).
Kapitalbas |
2023-12-31 |
| Kärnprimärkapital: instrument och reserver | |
| Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder | 500 000 kr |
| Aktiekapital | 500 000 kr |
| Överkursfond | – kr |
| Ej utdelade vinstmedel | 4 934 952 kr |
| Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver) | – kr |
| Obeskattade och andra reserver | – kr |
| Kärnprimärkapital hänförligt till minoritetsintressen | – kr |
| Årets resultat | 754 803 kr |
| Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar | 6 954 803 kr |
| Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar | |
| (-) Goodwill | – kr |
| Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp) | – kr |
| Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet | – kr |
| Förluster för innevarande räkneskapsår | –232 040 kr |
| (-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn | – kr |
| Justeringar på grund av föreslagen utdelning | – kr |
| Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital | –232 040 kr |
| Kärnprimärkapital | 6 722 763 kr |
| Övrigt Primärkapital | – kr |
| Primärkapital | 6 722 763 kr |
| Supplementärkapital: instrument och avsättningar | |
| Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder | – kr |
| Supplementärkapital | – kr |
| Totalt kapital (totalt kapital= primärkapital + supplementärkapital) | 6 722 763 kr |
| K-faktor belopp | 2023-12-31 |
| Kundrisk (RtC) | 215 961 440 kr |
| AUM | |
| CMH | 214 551 077 kr |
| ASA | 216 616 687 kr |
| COH | – kr |
| Marknadsrisk (RtM) | – kr |
| NPR | – kr |
| CMG | |
| Företagsrisk (RtF) | – kr |
| DTF | – kr |
| TCD | – kr |
| CON | – kr |
| K-faktor kapitalkrav | 2023-12-31 |
| Kundrisk (RtC) | 944 851 kr |
| K-AUM | |
| K-CMH | 858 204 kr |
| K-ASA | 86 647 kr |
| K-COH | – kr |
| Marknadsrisk (RtM) | – kr |
| K-NPR | – kr |
| K-CMG | |
| Företagsrisk (RtF) | – kr |
| K-DTF | – kr |
| K-TCD | – kr |
| K-CON | – kr |
| Totalt K-faktor kapitalkrav | 944 851 kr |
| Fasta omkostnader kapitalkrav | 2023-12-31 |
| Föregående års fasta omkostnader | 13 082 881 kr |
| Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader | 3 270 720 kr |
| Kapitalkrav (Pelare 1) | 2023-12-31 |
| Permanent minimikapitalkrav | 1 500 000 kr |
| Kapitalkrav baserat på Fasta omkostnader | 3 270 720 kr |
| K-faktorkrav | 944 851 kr |
| Totalt kapitalkrav | 3 270 720 kr |
| Tillkommande Pelare 2-krav | 2023-12-31 |
| Kärnprimärkapitalrelation | 206% |
| Primärkapitalrelation | 206% |
| Total kapitalrelation | 206% |
Download PDF: Annex VI – Disclosure of own funds Nordic Issuing
