Om Nordic Issuing
Finansiell information och data
Kapitaltäckning
I enlighet med förordning (EU) nr 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersbolag (värdepappersbolagsförordningen) samt värdepappersbolagsdirektivet (EU) nr 2019/2034 skall Nordic Issuing AB lämna följande information varje år och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.nordic-issuing.se).
Kapitalbas |
2025-12-31 |
| Kärnprimärkapital: instrument och reserver | |
| Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder | 500 000 kr |
| Aktiekapital | 500 000 kr |
| Överkursfond | – kr |
| Ej utdelade vinstmedel | 11 639 674 kr |
| Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver) | – kr |
| Obeskattade och andra reserver | 234 601 kr |
| Kärnprimärkapital hänförligt till minoritetsintressen | – kr |
| Årets resultat | – kr |
| Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar | 12 374 275 kr |
| Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar | |
| (-) Goodwill | – 166 6677 kr |
| Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp) | – kr |
| Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet | – kr |
| Förluster för innevarande räkneskapsår | –274 099 kr |
| (-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn | – kr |
| Justeringar på grund av föreslagen utdelning | – kr |
| Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital | -440 766 kr |
| Kärnprimärkapital | 11 933 509 kr |
| Övrigt Primärkapital | – kr |
| Primärkapital | 11 933 509 kr |
| Supplementärkapital: instrument och avsättningar | |
| Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder | – kr |
| Supplementärkapital | – kr |
| Totalt kapital (totalt kapital= primärkapital + supplementärkapital) | 11 933 509 kr |
| K-faktor belopp | 2025-12-31 |
| Kundrisk (RtC) | 2 564 266 340 kr |
| AUM | |
| CMH | 65 068 580 kr |
| ASA | 2 499 197 760 kr |
| COH | – kr |
| Marknadsrisk (RtM) | – kr |
| NPR | – kr |
| CMG | |
| Företagsrisk (RtF) | – kr |
| DTF | – kr |
| TCD | – kr |
| CON | – kr |
| K-faktor kapitalkrav | 2025-12-31 |
| Kundrisk (RtC) | 1 259 953 kr |
| K-AUM | |
| K-CMH | 260 274 kr |
| K-ASA | 999 679 kr |
| K-COH | – kr |
| Marknadsrisk (RtM) | – kr |
| K-NPR | – kr |
| K-CMG | |
| Företagsrisk (RtF) | – kr |
| K-DTF | – kr |
| K-TCD | – kr |
| K-CON | – kr |
| Totalt K-faktor kapitalkrav | 1 259 953 kr |
| Fasta omkostnader kapitalkrav | 2025-12-31 |
| Föregående års fasta omkostnader | 39 195 948 kr |
| Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader | 9 798 987 kr |
| Kapitalkrav (Pelare 1) | 2025-12-31 |
| Permanent minimikapitalkrav | 1 500 000 kr |
| Kapitalkrav baserat på Fasta omkostnader | 9 798 987 kr |
| K-faktorkrav | 1 259 953 kr |
| Totalt kapitalkrav | 9 798 987 kr |
| Tillkommande Pelare 2-krav | 2025-12-31 |
| Kärnprimärkapitalrelation | 122% |
| Primärkapitalrelation | 122% |
| Total kapitalrelation | 122% |
Download PDF: Annex VI – Disclosure of own funds Nordic Issuing
