Om Nordic Issuing
Finansiell information och data
Finansiell information och data
Nordic Issuing publicerar information om kapitaltäckning, likviditetsrisker och statistik om utförda ordrar i enlighet med Europeiska kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/576 och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12).
Kapitaltäckning och likviditetsrisker
Informationen som presenteras nedan gäller för ATS Finans AB (org. nr. 556736-8195), u.n.ä.t. Spotlight Stock Market AB, som Nordic Issuings verksamhet tidigare bedrevs inom, under särskilt företagsnamn Sedermera Fondkommission jämte det andra verksamhetsområdet och särskilda företagsnamnet Spotlight Stock Market. I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag ska ATS Finans AB lämna följande information och den ska finnas tillgänglig på bolagets webbplats (www.gainbridge.se). ATS Finans AB offentliggör information om kapitaltäckning och riskhantering gemensamt för de båda verksamhetsområdena nedan.
Uppgifter per rapporttillfälle 2021-03-31 | ||
Uppgifter om kapitalbas | ATS Finans AB | Spotlight Group-koncernen |
Kapitalinstrument | 15 791 750 kr | 17 642 500 kr |
varav: aktiekapital | 15 791 750 kr | 12 932 500 kr |
varav: överkursfond | – | 4 710 000 kr |
Balanserat resultat | 30 481 631 kr | 53 204 663 kr |
Obeskattade reserver | 3 340 914 kr | – |
Periodens resultat | 6 786 996 kr | 6 138 934 kr |
Goodwill för immateriella tillgångar | -1 186 007 kr | -25 967 595 kr |
Övriga immateriella tillgångar | – | – |
Justeringar på grund av föreslagen utdelning | – | -10 346 000 kr |
Totalt regulatoriska justeringar av kärnprimärkapital | -1 186 007 kr | -36 313 595 kr |
Kärnprimärkapital | 55 215 284 kr | 40 672 502 kr |
Övrigt primärkapital | – | – |
Supplementärkapital | – | – |
Total kapitalbas | 55 215 284 kr | 40 672 502 kr |
Uppgifter om exponeringsbelopp | ATS Finans AB | Spotlight Group-koncernen |
Totalt riskvägt exponeringsbelopp | ||
Kreditrisk (Schablonmetoden) | 50 160 983 kr | 45 181 770 kr |
Institutioner | 6 642 159 kr | 9 289 674 kr |
Företag | 15 447 219 kr | 21 213 109 kr |
Övrigt (ej hushåll) | – | – |
Avvecklingsrisk (Schablonmetoden) | – | – |
Marknadsrisk (Schablonmetoden) | – | – |
Operativ risk (Schablonmetoden) | 204 413 241 kr | 203 269 532 kr |
Totalt riskvägd exponering | 254 574 224 kr | 48 451 302 kr |
Uppgifter om kapitaltäckningsgrad | ATS Finans AB | Spotlight Group-koncernen |
Kärnprimärkapitalrelation | 21,69% | 16,37% |
Primärkapitalrelation | 21,69% | 16,37% |
Total kapitaltäckningsgrad | 21,69% | 16,37% |
Kombinerat buffertkrav | 6 364 356 kr | 6 211 283 kr |
Kapitalkonserveringsbuffert | 6 364 356 kr | 6 211 283 kr |
Kontracyklisk buffert | – | – |
Systemriskbuffert | – | – |
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav | 26 730 294 kr | 26 087 387 kr |
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav och tillkommande pelare 2 krav | 26 730 294 kr | 26 087 387 kr |
Uppgifter om internt kapitalbehov | ATS Finans AB | Spotlight Group-koncernen | ||
Samlat kapitalbehov | varav kapitalbehov Pelare II | Samlat kapitalbehov | varav kapitalbehov Pelare II | |
Kreditrisk och motpartsrisk | 4 012 879 kr | – | 3 614 542 kr | – |
Marknadsrisk | – | – | – | – |
Operativ risk | 16 353 059 kr | – | 16 261 563 kr | – |
Övrigt | – | – | – | – |
Totalt | 20 365 938 kr | – | 19 876 105 kr | – |
Uppgifter om likviditet | ATS Finans AB | Spotlight Group-koncernen |
Likviditetsreserv | ||
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut | 33 212 000 kr | 46 449 000 kr |
Finansiering, exkl klientmedel | ||
Eget kapital | 53 060 377 kr | 76 986 097 kr |
Skulder | 29 683 610 kr | 37 952 213 kr |
Balansomslutning | 82 743 987 kr | 114 938 310 kr |
Nyckeltal | ||
Likviditetsreserv / Balansomslutning (%) | 40% | 40% |
Eget kapital / Balansomslutning (%) | 64% | 67% |
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%) | 131% | 122% |
Bruttosoliditet (%) | 68% | 46% |
Statistik om utförda kundorder
Informationen som presenteras nedan gäller för ATS Finans AB (org. nr. 556736-8195), u.n.ä.t. Spotlight Stock Market AB, som Nordic Issuings verksamhet tidigare bedrevs inom, under särskilt företagsnamn Sedermera Fondkommission jämte det andra verksamhetsområdet och särskilda företagsnamnet Spotlight Stock Market. Statistiken offentliggörs i enlighet med Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/576 av den 8 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller värdepappersföretags årliga offentliggörande av information om handelsplatser och utförandets kvalitet. Nordic Issuing kan åta sig att på uppdrag utföra kundorder. Med anledning av att dessa transaktioner är relativt få till antalet samt att de berörda värdepapperna enbart är noterade på en (1) marknadsplats är statistiken ovan avseende dessa transaktioner relativt kortfattad.
Aktier (Icke professionella kunder)
Marknad: Spotlight Stock Market
Handlad volym (%): 100
Utförda order (%): 100
Passiva (%): 87,50
Aggressiva (%): 12,50
Riktade (%): 0
Aktier (Professionella kunder)
Marknad: Spotlight Stock Market
Handlad volym (%): 100
Utförda order (%): 100
Passiva (%): 62,01
Aggressiva (%): 37,99
Riktade (%): 0”